LA Crime Stats for Feb are out… Most all crime down
Looks like the January numbers for violent crimes may have been just random variability..
February 25, 2009
COMPSTAT Citywide Profile
Crime Statistics February 21, 2009
VIOLENT CRIMES 2009** 2008** % Chg
Homicide 42* 61 -31.1%
Rape 101 121 -16.5%
Robbery 1865 1795 3.9%
Agg Assaults ** 1539 1619 -4.9%
Total Violent Crimes 3,547 3,596 -1.4%
PROPERTY CRIMES
Burglary 2546 2642 -3.6%
BTFV 4271 4325 -1.2%
Personal/Other Theft 3531 3728 -5.3%
Auto Theft 2549 3090 -17.5%
Total Property Crimes 12,897 13,785 -6.4%
Total Part I Crimes 16,444 17,381 -5.4%
* Numbers reflects a change in reclassification for Uniform Crime Reporting (UCR) guidelines and numbers are adjusted accordingly.
** Prior to 2005, Aggravated Assaults included Child/Spousal Simple Assaults